135-1019-1727
技術指標 | |
工 作 空 間: | 平動 直徑160mm × 高度110mm 圓柱體 |
轉 動: | 230度 × 180度 × 200度 |
輸 出 力: | 平動 12N,轉動 400mNm |
分 辨 率 : | 平動 0.01mm,轉動 0.015度 |
剛 度: | 15N / mm |
接 口: | RS232 / RS422 / USB2.0 |
電 源: | 220V / 50Hz |
軟件 | |
操 作 系 統: | Windows, Linux, Mac OS |
軟件開發包: | VTK,Chai3D |
特性 | |
結 構: | Delta平動并聯機構,串聯轉動機構 |
校 準: | 開機自動校準,重力補償 |
用 戶 輸 入: | 可編程按鈕輸入 |
特 殊 要 求: | 根據需要進行定制 |
反饋操作手柄應用領域
六自由度平動力反饋操作手柄提供精準的力覺反饋和位置指令輸出,應用領域包括:
● 遙操作系統
● 力反饋操控裝置
● 虛擬仿真
● 技術研究